麒麟中心小学2017年度学生运动会成绩公布
发表日期:2017/11/14 11:08:07 出处:张庆坤 作者:张庆坤 有1904位读者读过
麒麟小学2017年度运动会总计分表
年级: 一年级 记录人:张庆坤
班级 项目 | 广播操 | 啦啦操 | 拔河 | 8字跳绳 | 个人跳绳赛 | 飞人赛 | 总分 | 名次 |
1 | 50 | 50 | 20 | 20 | 7 | 147 | 2 | |
2 | 15 | 15 | 50 | 50 | 15 | 145 | 4 | |
3 | 15 | 20 | 30 | 30 | 17 | 112 | 8 | |
4 | 25 | 30 | 20 | 15 | 90 | 9 | ||
5 | 40 | 45 | 20 | 25 | 130 | 5 | ||
6 | 20 | 15 | 30 | 40 | 10 | 115 | 6 | |
7 | 35 | 40 | 20 | 35 | 16 | 146 | 3 | |
8 | 30 | 25 | 45 | 45 | 19 | 164 | 1 | |
9 | 45 | 35 | 20 | 15 | 115 | 6 | ||
10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 6 | 81 | 10 |
麒麟小学运动会计分表
年级:二年级 记录人:殷慧
班级 项目 | 广播操 | 啦啦操 | 拔河 | 8字跳绳 | 个人跳绳赛 | 飞人赛 | 总分 | 名次 |
1 | 15 | 40 | 30 | 50 | 9 | 144 | 4 | |
2 | 25 | 15 | 20 | 45 | 20 | 125 | 6 | |
3 | 50 | 45 | 20 | 40 | 15 | 170 | 1 | |
4 | 45 | 50 | 20 | 35 | 8 | 158 | 2 | |
5 | 20 | 20 | 50 | 20 | 5 | 115 | 7 | |
6 | 30 | 25 | 20 | 25 | 12 | 112 | 8 | |
7 | 40 | 30 | 45 | 30 | 8 | 153 | 3 | |
8 | 35 | 35 | 30 | 15 | 13 | 128 | 5 | |
9 | ||||||||
10 |
麒麟小学运动会计分表
年级: 三年级 记录人:何建梅
班级 项目 | 广播操 | 啦啦操 | 拔河 | 8字跳绳 | 个人跳绳赛 | 飞人赛 | 总分 | 名次 |
1 | 40 | 25 | 30 | 25 | 15 | 7 | 142 | 7 |
2 | 35 | 20 | 30 | 35 | 15 | 17 | 152 | 6 |
3 | 25 | 50 | 20 | 45 | 40 | 6 | 186 | 4 |
4 | 50 | 40 | 45 | 30 | 35 | 10 | 210 | 2 |
5 | 30 | 15 | 20 | 50 | 30 | 15 | 160 | 5 |
6 | 20 | 45 | 50 | 40 | 50 | 7 | 212 | 1 |
7 | 15 | 35 | 30 | 15 | 25 | 5 | 125 | 8 |
8 | 45 | 30 | 20 | 30 | 45 | 17 | 187 | 3 |
9 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6 | 86 | 9 |
10 |
麒麟小学运动会计分表
年级: 四年级 记录人:张珍珍
班级 项目 | 广播操 | 啦啦操 | 拔河 | 8字跳绳 | 个人跳绳赛 | 飞人赛 | 总分 | 名次 |
1 | 25 | 10 | 20 | 20 | 25 | 16 | 116 | 8 |
2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 16 | 106 | 9 |
3 | 40 | 15 | 45 | 40 | 15 | 15 | 170 | 4 |
4 | 50 | 45 | 30 | 50 | 30 | 205 | 1 | |
5 | 30 | 40 | 20 | 15 | 40 | 15 | 160 | 5 |
6 | 15 | 35 | 20 | 45 | 15 | 20 | 150 | 7 |
7 | 35 | 30 | 30 | 30 | 50 | 10 | 185 | 3 |
8 | 45 | 50 | 30 | 25 | 45 | 8 | 203 | 2 |
9 | 10 | 25 | 50 | 35 | 35 | 155 | 6 | |
10 |
麒麟小学运动会计分表
年级: 五年级 记录人:何国兴
班级 项目 | 广播操 | 啦啦操 | 拔河 | 8字跳绳 | 个人跳绳赛 | 飞人赛 | 总分 | 名次 |
1 | 20 | 25 | 20 | 15 | 45 | 9 | 134 | 5 |
2 | 50 | 40 | 30 | 45 | 40 | 13 | 218 | 1 |
3 | 15 | 15 | 30 | 25 | 15 | 15 | 115 | 9 |
4 | 35 | 10 | 45 | 10 | 15 | 6 | 121 | 7 |
5 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 8 | |
6 | 40 | 50 | 30 | 40 | 25 | 15 | 200 | 2 |
7 | 30 | 35 | 20 | 50 | 50 | 15 | 200 | 2 |
8 | 45 | 45 | 50 | 30 | 20 | 8 | 198 | 4 |
9 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 9 | 134 | 5 |
10 |
麒麟小学运动会计分表
年级: 六年级 记录人:赵欢
班级 项目 | 广播操 | 啦啦操 | 拔河 | 8字跳绳 | 个人跳绳赛 | 飞人赛 | 总分 | 名次 |
1 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 13 | 133 | 7 |
2 | 40 | 50 | 30 | 35 | 40 | 12 | 207 | 2 |
3 | 50 | 40 | 30 | 40 | 50 | 8 | 218 | 1 |
4 | 15 | 45 | 50 | 25 | 35 | 18 | 188 | 3 |
5 | 15 | 15 | 20 | 35 | 45 | 6 | 136 | 6 |
6 | 35 | 35 | 30 | 45 | 25 | 10 | 180 | 4 |
7 | 25 | 30 | 20 | 50 | 30 | 10 | 165 | 5 |
8 | 20 | 25 | 20 | 45 | 15 | 125 | 8 | |
9 | 45 | 15 | 20 | 20 | 15 | 115 | 10 | |
10 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 13 | 118 | 9 |